| [ i-modeƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Ö ] |
ŽžŠÔ‘т̉º‚Í‹³Žº”Ô†[‚P]‚Æ[‚S]‚Å‚·B
Šw‰È‚P’iŠK@‚P`‚P‚O E Šw‰È‚Q’iŠK@(‚P)`(‚P‚U)
| “ú | —j | C —¹ ŒŸ ’è |
‘²‹Æ ŒŸ’è |
1‘g | 2‘g | 3‘g | 4‘g | ’‹ ‹x ‚Ý |
5‘g | 6‘g | 7‘g | 8‘g | 9‘g | 10‘g | |||||||||||
| • ’Ê |
“ñ —Ö |
9:00` @9:50 |
10:00` @10:50 |
11:00` @11:50 |
12:00` @12:50 |
1:50` @2:40 |
2:50` @3:40 |
3:50` @4:40 |
4:50` @5:40 |
6:00` @6:50 |
7:00` @7:50 |
||||||||||||||
| [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | ||||||
| 1 | “ú |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | ŒŽ | › | › | › | 8 | (5) | 6 | (7) | (14) | 3 | (15) | (8) | (16) | (3) | ‘² | 4 | (4) | ||||||||
| 3 | ‰Î | › | (6) | 2 | 9 | 7 | (9) | (10) | 10 | (1) | (2) | 5 | |||||||||||||
| 4 | … | › | › | › | “ü | (13) | à | 3 | “K | 4 | 1 | (3) | (11) | (4) | “ü | 6 | à | ‘² | “K | 8 | 1 | (8) | |||
| 5 | –Ø | › | (7) | (9) | 10 | (6) | (2) | 2 | (14) | (5) | (15) | 7 | (16) | (1) | (10) | ||||||||||
| 6 | ‹à | › | › | › | (1) | 5 | (4) | (11) | 6 | (3) | 4 | ‘² | (13) | 9 | |||||||||||
| 7 | “y | › | “ü | (14) | à | (15) | “K | (16) | 1 | Œ´ | 8 | (8) | “ü | à | “K | 1 | |||||||||
| 8 | “ú | › | › | (9) | (7) | (3) | 3 | (4) | ‘² | ||||||||||||||||
| 9 | ŒŽ | › | 2 | (2) | 7 | 6 | (14) | (10) | (15) | 9 | (16) | (6) | (1) | 10 | (5) | ||||||||||
| 10 | ‰Î | › | (7) | 4 | (13) | 5 | (11) | (9) | (1) | 8 | (3) | 3 | |||||||||||||
| 11 | … | › | › | › | (13) | (14) | (6) | (15) | 9 | (16) | (4) | 10 | 7 | “ü | (8) | à | ‘² | “K | 6 | 1 | (2) | ||||
| 12 | –Ø | › | (3) | 3 | (5) | (10) | (7) | 4 | (14) | (11) | (15) | 5 | (16) | (1) | 2 | ||||||||||
| 13 | ‹à | › | › | › | 10 | 6 | (4) | 8 | (13) | (6) | (2) | ‘² | 7 | (9) | |||||||||||
| 14 | “y | › | “ü | (14) | à | (15) | “K | (16) | 1 | Œ´ | 9 | (1) | “ü | à | “K | 1 | |||||||||
| 15 | “ú |
|
|||||||||||||||||||||||
| 16 | ŒŽ |
|
|||||||||||||||||||||||
| 17 | ‰Î |
|
|||||||||||||||||||||||
| 18 | … | › | › | › | (13) | (14) | (7) | (15) | 3 | (16) | 7 | (6) | (10) | 4 | ‘² | (3) | 9 | ||||||||
| 19 | –Ø | › | (5) | 8 | (8) | (9) | 2 | 5 | (14) | (4) | (15) | (2) | (16) | 6 | 10 | ||||||||||
| 20 | ‹à | › | › | › | 4 | (10) | 9 | (11) | 3 | (13) | 7 | ‘² | (6) | (7) | |||||||||||
| 21 | “y | › | “ü | (14) | à | (15) | “K | (16) | 1 | Œ´ | 2 | (8) | “ü | à | “K | 1 | |||||||||
| 22 | “ú | › | › | (3) | 5 | (4) | 8 | (13) | ‘² | ||||||||||||||||
| 23 | ŒŽ | › | (2) | 3 | (11) | 6 | (14) | (5) | (15) | 9 | (16) | (7) | 10 | (1) | (10) | ||||||||||
| 24 | ‰Î | › | 2 | 8 | (4) | (9) | (6) | (3) | 7 | (1) | 4 | 5 | |||||||||||||
| 25 | … | › | › | › | (13) | (14) | 9 | (15) | (7) | (16) | 10 | (10) | (2) | “ü | (8) | à | ‘² | “K | (11) | 1 | 6 | ||||
| 26 | –Ø | › | 5 | (4) | 7 | (6) | (3) | (1) | (14) | 8 | (15) | (5) | (16) | 3 | 2 | ||||||||||
| 27 | ‹à | › | › | › | (11) | 4 | 6 | (2) | (8) | (13) | (9) | ‘² | 9 | (7) | |||||||||||
| 28 | “y | › | “ü | (14) | à | (15) | “K | (16) | 1 | Œ´ | 8 | (10) | “ü | à | “K | 1 | |||||||||
| 29 | “ú | › | › | (1) | 3 | (5) | 10 | (8) | ‘² | ||||||||||||||||
| 30 | ŒŽ | › | 6 | (9) | 2 | (11) | (14) | 5 | (15) | (6) | (16) | (4) | (1) | 7 | (3) | ||||||||||
| 27 | ‰Î | › | 4 | (5) | (10) | 9 | (13) | 8 | (7) | (2) | (1) | 3 | |||||||||||||
| “ú | —j | C —¹ ŒŸ ’è |
• ’Ê |
“ñ —Ö |
[1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | ’‹ ‹x ‚Ý |
[1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] | [1] | [4] |
| 9:00` @9:50 |
10:00` @10:50 |
11:00` @11:50 |
12:00` @12:50 |
1:50` @2:40 |
2:50` @3:40 |
3:50` @4:40 |
4:50` @5:40 |
6:00` @6:50 |
7:00` @7:50 |
||||||||||||||||
| ‘²‹Æ ŒŸ’è |
1‘g | 2‘g | 3‘g | 4‘g | 5‘g | 6‘g | 7‘g | 8‘g | 9‘g | 10‘g | |||||||||||||||
| “ü | EEE | “üŠŽ® | à | EEE | “üŠà–¾‰ï | |
| “K | EEE | “K«ƒeƒXƒg | ‘² | EEE | ‘²‹ÆŽ®iŽl—ÖE“ñ—Öj | |
| Œ´ | EEE | Œ´•t‹Z”\ | ’‹ | Šó–]ŽÒ‚Ì‚Ý |
| [•’ÊŽÔ] | [•’ÊŽÔE“ñ—ÖŽÔ] | |||||
| Šw‰È (9) | ŽóuŒã‹Z”\Ž©ŽåŒo˜H‚Ö | Šw‰È (12) | ‹Z”\iƒZƒbƒgI—¹Œãj‚ÉŠw‰È‚ðs‚¢‚Ü‚·B i‚QŽžŠÔ˜A‘±j |
|||
| Šw‰È (13) | ŽóuŒã‹Z”\‚‘¬‹³K‚Ö | |||||
| |