[ i-modeホームページへ ]

東コース時刻表 | 北コース時刻表 | 西コース時刻表 | 中コース時刻表 |
日・祝日コース時刻表 | 東送り便時刻表 | 西南送り便時刻表 | 北送り便時刻表

送迎バス時刻表 西コース(月〜土) 平成21年4月〜


地    名 停 車 目 印 1組 2組 3組 4組 昼休 5組 6組 7組 8組 9組 10組

光悦自動車教習所 発  車 8:00 --- 10:00 11:00 12:00 12:55 1:50 2:50 3:50 4:50 ---
泉 堂 町 サイゼリア下車のみ 8:03 --- 10:03 11:03 12:03 12:58 1:53 2:53 3:53 4:53 ---
常 徳 寺 常徳寺前バス停 8:04 --- 10:04 11:04 12:04 12:59 1:54 2:54 3:54 4:54 ---
堀 川 北 山 東南バス停付近 8:06 --- 10:06 11:06 12:06 1:01 1:56 2:56 3:56 4:56 ---
堀 川 今 宮 北部農業試験所前 8:07 --- 10:07 11:07 12:07 1:02 1:57 2:57 3:57 4:57 ---
堀 川 紫 明 堀川シティハイツ前 8:09 --- 10:09 11:09 12:09 1:04 1:59 2:59 3:59 4:59 ---
堀川寺之内 メゾンさわ田前 8:10 --- 10:10 11:10 12:10 1:05 2:00 3:00 4:00 5:00 ---
堀川今出川 人見パン本店 8:12 --- 10:12 11:12 12:12 1:07 2:02 3:02 4:02 5:02 ---
今出川智恵光院 コーヒーフレスコ 8:13 --- 10:13 11:13 12:13 1:08 2:03 3:03 4:03 5:03 ---
千本今出川 伊藤耳鼻科前 8:15 --- 10:15 11:15 12:15 1:10 2:05 3:05 4:05 5:05 ---
10 北野天満宮 滋賀銀行東寄り 8:17 --- 10:17 11:17 12:17 1:12 2:07 3:07 4:07 5:07 ---
11 白 梅 町 白梅町東ももじろう前 8:19 --- 10:19 11:19 12:19 1:15 2:10 3:10 4:10 5:10 ---
12 大 将 軍 工繊大洛西寮前 8:22 --- 10:21 11:21 12:21 1:17 2:12 3:12 4:12 5:12 ---
13 等 持 院 アトリエM前付近 8:23 --- 10:22 11:22 12:22 1:18 2:13 3:13 4:13 5:13 ---
14 小 松 原 小松原交番向い側 8:25 --- 10:25 11:25 12:25 1:20 2:15 3:15 4:15 5:15 ---
15 立命館大学 平和ミュージアム南 8:26 --- 10:26 11:26 12:26 1:21 2:16 3:16 4:16 5:16 ---
16 桜 木 町 植木獣医科病院前 8:27 --- 10:27 11:27 12:27 1:22 2:17 3:17 4:17 5:17 ---
17 わ ら 天 神 鳥 居 前 8:28 --- 10:28 11:28 12:28 1:23 2:18 3:18 4:18 5:18 ---
18 金 閣 寺 京花園前 8:29 --- 10:29 11:29 12:29 1:24 2:19 3:19 4:19 5:19 ---
19 千本北大路 千北上ルポスト前 8:31 --- 10:31 11:31 12:31 1:26 2:21 3:21 4:21 5:21 ---
20 佛 教 大 学 図書館前バス停南 8:32 --- 10:32 11:32 12:32 1:27 2:22 3:22 4:22 5:22 ---
21 鷹ヶ峯上ノ町 セブンイレブン向側 8:33 --- 10:33 11:33 12:33 1:28 2:23 3:23 4:23 5:23 ---
22 光悦自動車教習所 到  着 8:34 --- 10:34 11:34 12:34 1:29 2:24 3:24 4:24 5:24 ---

地    名 停 車 目 印 1組 2組 3組 4組 昼休 5組 6組 7組 8組 9組 10組

戻る

光悦自動車教習所
info@koetsu.net